GCSシリーズ ライトガイドカップリングLED光源
Mightex社のライトガイドカップリング光源は310-980nmの波長範囲に対応する高出力LED光源です。専用のコントローラーを使用することでON/OFF、出力の調整が可能です。
複数のLEDチップを含んだType-BおよびType-Hは内部に冷却ファンを内蔵しており、高出力、高安定で運用可能です。
ダウンロード
特徴
- 高出力
- 可視、紫外、赤外域に幅広く対応
- ファイバーバンドル、液体ライトガイドに対応可能
- ヒートシンクを組み込んだコンパクト設計
アプリケーション
- 顕微鏡照明
- 励起蛍光
- マシンビジョン
- 半導体
- 計測装置
- 医療装置
製品情報
型番¹ | 波長 | Type² | Iop(mA) | Vop(V) | 出力(mW)³ |
---|---|---|---|---|---|
GCS-0310-03-xxxx | 310 | A | 600 | 5.8 | 18 |
GCS-0325-03-xxxx | 325 | A | 350 | 5.4 | 9 |
GCS-0340-02-xxxx | 340 | A | 350 | 4.3 | 12 |
GCS-0365-04-xxxx | 365 | A | 1000 | 3.65 | 220 |
GCS-0365-13-xxxx | 365 | B | 3500 | 3.85 | 950 |
GCS-0380-03-xxxx | 380 | A | 1000 | 3.2 | 80 |
GCS-0385-04-xxxx | 385 | A | 1000 | 3.65 | 300 |
GCS-0385-07-xxxx | 385 | B | 500 | 15 | 330 |
GCS-0385-11-xxxx | 385 | B | 700 | 15.5 | 410 |
GCS-0385-13-xxxx | 385 | B | 3500 | 3.75 | 1180 |
GCS-0390-03-xxxx | 390 | A | 1000 | 3.1 | 165 |
GCS-0395-03-xxxx | 395 | A | 1000 | 3.1 | 180 |
GCS-0400-03-xxxx | 400 | A | 1000 | 3.1 | 175 |
GCS-0405-03-xxxx | 405 | A | 1000 | 3 | 215 |
GCS-0410-03-xxxx | 410 | A | 1000 | 3 | 210 |
GCS-0415-03-xxxx | 415 | A | 1000 | 3 | 210 |
GCS-0430-02-xxxx | 430 | A | 500 | 3.8 | 130 |
GCS-0455-03-xxxx | 455 | A | 1000 | 3 | 300 |
GCS-0470-04-xxxx | 470 | A | 1000 | 3.9 | 130 |
GCS-0470-15-xxxx | 470 | B | 1000 | 15 | 400 |
GCS-0471-04-xxxx | 471 | A | 350 | 3 | 95 |
GCS-0490-01-xxxx | 490 | A | 350 | 3.5 | 85 |
GCS-0505-04-xxxx | 505 | A | 1000 | 3.9 | 30 |
GCS-0505-12-xxxx | 505 | B | 1000 | 12.2 | 200 |
GCS-0530-03-xxxx | 530 | A | 1000 | 2.85 | 120 |
GCS-0530-15-xxxx | 530 | B | 1000 | 15 | 180 |
GCS-0560-02-xxxx | 560 | A | 700 | 2.9 | 120 |
GCS-0590-03-xxxx | 590 | A | 1000 | 3.2 | 35 |
GCS-0617-02-xxxx | 617 | A | 700 | 2.3 | 100 |
GCS-0617-07-xxxx | 617 | B | 700 | 9.6 | 175 |
GCS-0625-03-xxxx | 625 | A | 1000 | 3 | 100 |
GCS-0625-07-xxxx | 625 | B | 700 | 9.6 | 200 |
GCS-0700-01-xxxx | 700 | A | 500 | 2.1 | 35 |
GCS-0720-01-xxxx | 720 | A | 600 | 2.2 | 50 |
GCS-0740-03-xxxx | 740 | A | 1000 | 2.9 | 130 |
GCS-0810-02-xxxx | 810 | A | 800 | 2.2 | 80 |
GCS-0850-03-xxxx | 850 | A | 1000 | 3 | 150 |
GCS-0870-01-xxxx | 870 | A | 700 | 1.9 | 75 |
GCS-0910-02-xxxx | 910 | A | 1000 | 1.9 | 80 |
GCS-0940-02-xxxx | 940 | A | 1000 | 2.4 | 125 |
GCS-0980-01-xxxx | 980 | A | 500 | 1.4 | 20 |
GCS-3000-03-xxxx | 3000 | A | 1000 | 2.8 | 80 |
GCS-3000-12-xxxx | 3000 | B | 1000 | 12 | 240 |
GCS-4000-04-xxxx | 4000 | A | 1000 | 3.9 | 95 |
GCS-5500-04-xxxx | 5500 | A | 1000 | 3.9 | 95 |
GCS-5500-12-xxxx | 5500 | B | 1000 | 12 | 300 |
GCS-6500-04-xxxx | 6500 | A | 1000 | 3.6 | 95 |
GCS-6500-15-xxxx | 6500 | B | 1000 | 15 | 300 |
1.xxxxはライトガイドのアダプターコードとなります。本ページ下部のアダプターコードを参照してください。
2. Type-A, Type-B, Type-Hは異なる形状をしています。Type-Aは冷却ファンが内蔵されていません。Type-BとType-Hは冷却ファンを内蔵しています。Type-Bを使用するにはLEDコントローラーのA C\DCアダプターを12Vから24Vへのアップグレードが必要です。一つのコントローラーでType-AおよびType-Bを混合して使用することは推奨されません。Type-HはBLS-13000-1EもしくはBLS -18000-1が適合するコントローラーとなります。
3. 長さ1m, コア径3mm、NA0.59のライトガイドで測定した値となります。製造プロセスによる個体差および使用温度などによって実際の出力は変化します。
型番¹ | 波長 | Type² | Iop(A) | Vop(V) | 出力(mW)³ |
---|---|---|---|---|---|
GCS-0365-76-xxxx | 365 | H | 18 | 4.2 | 2600 |
GCS-0405-65-xxxx | 405 | H | 18 | 3.6 | 1600 |
GCS-0415-65-xxxx | 415 | H | 18 | 3.6 | 1900 |
GCS-0470-50-xxxx | 470 | H | 13 | 3.8 | 2000 |
GCS-0470-61-xxxx | 470 | H | 18 | 3.4 | 2400 |
GCS-0525-60-xxxx | 525 | H | 13 | 4.6 | 800 |
GCS-0525-80-xxxx | 525 | H | 18 | 4.4 | 950 |
GCS-0560-68-xxxx | 560 | H | 18 | 3.8 | 1700 |
GCS-0625-38-xxxx | 625 | H | 13 | 2.9 | 1700 |
GCS-0625-42-xxxx | 625 | H | 18 | 2.3 | 2100 |
GCS-0730-77-xxxx | 730 | H | 18 | 5.9 | 1100 |
GCS-0780-65-xxxx | 780 | H | 18 | 3.6 | 1400 |
GCS-0850-68-xxxx | 850 | H | 18 | 3.75 | 2100 |
GCS-6500-33-xxxx | 6500 | H | 9 | 3.7 | 1200 |
GCS-6500-65-xxxx | 6500 | H | 18 | 3.7 | 2200 |
1.xxxxはライトガイドのアダプターコードとなります。本ページ下部のアダプターコードを参照してください。
2. Type-Hの最大出力はLEDコントローラーBLS -13000-1を使用することで実現可能です。本出力は長さ1m, コア径3mm、NA0.59のライトガイドで測定した値となります。製造プロセスによる個体差および使用温度などによって実際の出力は変化します。
アダプターコード | 口金外径 | 口金長さ |
---|---|---|
A0510 | 5 | ≧10 |
A0610 | 6 | ≧10 |
A0710 | 7 | ≧10 |
A0810 | 8 | ≧10 |
A0815 | 9 | ≧15 |