Mシリーズ CMOSカメラ、バッファ機能なし
マシンビジョンを含めデジタル顕微鏡、メディカルイメージングなど幅広いアプリケーションに最適な小型カメラです。モノクロカメラは画像補完が必要ないためカラーカメラと比較して20%以上優れた空間分解能を有しています。またセンサー上にカラーフィルターがないためIRおよびUV域でより高い感度を実現します。また撮像範囲を限定するROIモードを使用することでシャッタースピードを上げることが可能です。それに加えユーザーフレンドリーなGUIを備えたソフトウエアおよびSDKを提供しています。
データシート:
USB2.0 Monochrome 1.3MP CMOS Camera Datasheet (.pdf file, 728KB)
A Brief Description of Camera SDK (.pdf file, 46KB)
Camera SDK User’s Manual (.pdf file, 147KB)
Mightex Unbuffered USB Camera Din8 Connector Description (.pdf file, 101KB)
Camera quick start guide (.pdf file, 347KB)
図面:
Installation drawing: enclosed camera (.pdf file, 43.6kb)
Installation drawing: board-level camera (.pdf file, 40.2kb)
ソフトウエア:
Unbuffered camera software package download (.zip file, 11.5MB), including 64bit SDK
特徴
- LEDドライバー搭載可能
- ボードカメラでの提供
- SDK提供可能
- Linuxドライバー
- ボードレベルでの提供可能
- 外部トリガー可
アプリケーション
- 工場内での不具合検知
- デジタル顕微鏡
- ラボ内での高速撮影
- 装置内でのモニタリング
製品情報
仕様 | MCN-B013-U MCN-B013-US | GLN-B013-U GLN-B013-US | MCE-B013-U MCE-B013-US | MLE-B013-U MLE-B013-US | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
カラー/モノクロ | モノクロ | ||||
ボードレベル/筐体 | ボードレベル | 筐体 | |||
GPIOs数 | 4 | No | 4 | No | |
LEDドライバー内蔵 | No | Yes | No | Yes | |
解像度 | 1280 × 1024 | ||||
イメージセンサー | ½” (5:4) Micron MT9M001, Rolling Shutter | ||||
ピクセルサイズ | 5.2 × 5.2 | μm | |||
有効エリア | 6.66 × 5.32 | mm | |||
ダイナミックレンジ | 68 | dB | |||
センサーSNR | 45 | dB | |||
グレーレベル | 8 | bit | |||
応答性 | 2.1 | V/lux-sec | |||
フレームレート | 24 @1280×1024 32 @1024×768 50 @800×600 70 @640×480 180 @320×240 300 @160×120 450 @64×64 600 @32×32(@48MHz Clock) | fps | |||
サブ解像度 | 1024×768, 800×600, 640×480, 320×240, 160×120, 64×64, 32×32 | ||||
シャッタースピード(露光時間) | 0.04 ~ 750 | ms | |||
ハードウエアゲイン | 12 | ||||
トリガーモード | 外部トリガー | ||||
トリガーケーブル | ACC-CAM-DIN8 | ||||
レンズマウント | Cマウント or CSマウント | ||||
内蔵フィルター | IRカット(カスタム可) | ||||
消費電力 | <1.0(LEDドライバーを除く) | W | |||
LEDドライバーチャンネル数 | NA | 4 | NA | 4 | |
NA | 5 | NA | 5 | ||
NA | 250 | NA | 250 | ||
寸法 | 51 x 51 x 29 (CS-mount) 51 x 51 x 34 (C-mount) | 58 x 58 x 34 (CS-mount) 58 x 58 x 39 (C-mount) | mm | ||
重量 | 48 | 150 | g |
仕様 | MCN-C030-U | GLN-C030-U | MCE-C030-U | MLE-C030-U | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
カラー/モノクロ | カラー | ||||
ボードレベル/筐体 | ボード | 筐体 | |||
GPIOs数 | 4 | No | |||
LEDドライバー内蔵 | No | Yes | No | Yes | |
解像度 | 2048×1536 | ||||
イメージセンサー | ½” Micron MT9T001, Rolling Shutter | ||||
ピクセルサイズ | 3.2 × 3.2 | μm | |||
有効エリア | 6.66 × 5.32 | mm | |||
ダイナミックレンジ | 61 | dB | |||
センサーSNR | 43 | dB | |||
グレーレベル | 8 | bit | |||
応答性 | 2.1 | V/lux-sec | |||
フレームレート | 24 @1280×1024 32 8 @2048×1536, 11 @1600×1200, 16 @1280×1024, 26 @1024×768, 35 @800×600, 50 @640×480, 80 @320×240, 130 @160×120, 175 @64×64 (@48MHz Clock) | fps | |||
サブ解像度 | 1600×1200, 1280 x 1024, 1024×768, 800×600, 640×480, 320×240,160×120, 64×64 | ||||
シャッタースピード(露光時間) | 0.04 ~ 750 | ms | |||
ハードウエアゲイン | 12 | ||||
トリガーモード | 外部トリガー | ||||
トリガーケーブル | ACC-CAM-DIN8 | ||||
レンズマウント | Cマウント or CSマウント | ||||
内蔵フィルター | IRカット(カスタム可) | ||||
消費電力 | <1.0(LEDドライバーを除く) | W | |||
LEDドライバーチャンネル数 | NA | 4 | NA | 4 | |
NA | 5 | NA | 5 | ||
NA | 250 | NA | 250 | ||
寸法 | 51 x 51 x 29 (CS-mount) 51 x 51 x 34 (C-mount) | 58 x 58 x 34 (CS-mount) 58 x 58 x 39 (C-mount) | mm | ||
重量 | 48 | 150 | g |
※実際のフレームレートは露光時間およびPCのスペックによって変動します。
推奨環境
Processor: Pentium III 900MHz or better, or a compatible processor
Operating System: Windows 2000, XP, Vista, Windows 7, 8, and 10
RAM: 256MB or greater
Hard Disk Space: 30MB for software installation, plus additional space for storing captured images
Display: 24bit True Color
USB2.0 Host Controller: (Recommended) Intel Integrated Host Controller.