ファイバーカップリングLED光源 FCSシリーズ
Mightex社のファイバーカップリングLED光源LCSシリーズは310-980nmの波長範囲からLEDを選択可能です。専用のコントローラーによりON/OFF、出力の調整が可能です。
複数のLEDチップを含んだType-BおよびType-Hは内部に冷却ファンを内蔵しており、高出力、高安定で運用可能です。
ダウンロード
特徴
- 高出力ファイバーカップリング光源
- 可視、紫外、赤外域に幅広く対応
- ファイバーバンドル、液体ライトガイドに対応可能
- ヒートシンクを組み込んだコンパクト設計
アプリケーション
- 顕微鏡照明
- オプトジェネティクス
- センサーテスト
- 励起蛍光
- マシンビジョン
- 半導体
- 計測装置
- 医療装置
製品情報
型番 | 詳細 | Iop(mA) | Vop(V) | 出力(mW) (400µm 0.22NA fiber) | 出力(mW) (400µm 0.39NA fiber) |
---|---|---|---|---|---|
FCS-0000-000 | Cool White(5500K) | 1000 | 3.9 | 3.2 | 6.4 |
FCS-0001-000 | Warm White(4000K) | 1000 | 3.9 | 3.2 | 6.4 |
FCS-0002-000 | Glacier White(6500K) | 1000 | 3.6 | 3.2 | 6.4 |
FCS-0003-000 | Warm White(3000K) | 1000 | 2.8 | 2.8 | 5.6 |
FCS-0265-001 | Deep UV | 350 | 6.3 | 400µW | N/A |
FCS-0275-001 | Deep UV | 600 | 6 | 700µW | N/A |
FCS-0280-002 | Deep UV | 800 | 6.5 | 600µW | N/A |
FCS-0310-001 | Deep UV | 600 | 5.8 | 360µW | N/A |
FCS-0325-001 | Deep UV | 350 | 5.4 | 220µW | N/A |
FCS-0340-002 | Deep UV | 350 | 4.3 | 0.6 | 1.1 |
FCS-0365-001 | UV 365nm | 1000 | 3.65 | 4.3 | 8.6 |
FCS-0380-000 | UV 380nm | 1000 | 3.2 | 2.8 | 5.6 |
FCS-0385-001 | UV 385nm | 1000 | 3.65 | 5.8 | 11.6 |
FCS-0395-000 | UV 395nm | 1000 | 3.1 | 6.2 | 12.4 |
FCS-0400-002 | UV 400nm, 3W | 1000 | 3.1 | 6.1 | 12.2 |
FCS-0405-000 | UV 405nm | 1000 | 3 | 7.5 | 15 |
FCS-0410-000 | 410nm | 1000 | 3 | 7.3 | 14.6 |
FCS-0415-000 | 415nm | 1000 | 3 | 7.2 | 14.4 |
FCS-0430-000 | 430nm | 500 | 3.8 | 2.9 | 5.8 |
FCS-0455-000 | 455nm | 1000 | 3 | 18 | 36 |
FCS-0470-000 | 470nm | 1000 | 3.9 | 7 | 14 |
FCS-0471-000 | 471nm | 350 | 3 | 2.1 | 4.2 |
FCS-0490-000 | 490nm | 350 | 3.5 | 3.2 | 6.4 |
FCS-0505-000 | 505nm | 1000 | 3.9 | 3.5 | 7 |
FCS-0530-000 | 530nm | 1000 | 2.85 | 7 | 14 |
FCS-0560-000 | 560nm broadband | 700 | 2.9 | 5.5 | 11 |
FCS-0590-000 | 590nm | 1000 | 3.2 | 1.2 | 2.4 |
FCS-0617-001 | 617nm, 2W | 700 | 2.3 | 6.5 | 13 |
FCS-0625-000 | 625nm | 1000 | 3 | 6.5 | 13 |
FCS-0656-000 | 656nm | 1000 | 3.1 | 6.5 | 13 |
FCS-0680-000 | 680nm | 600 | 2.7 | 1.4 | 2.8 |
FCS-0700-000 | 700nm | 500 | 2.1 | 0.6 | 1.2 |
FCS-0720-000 | 720nm | 600 | 2.2 | 0.9 | 1.8 |
FCS-0740-000 | 740nm | 1000 | 2.9 | 3.6 | 7.2 |
FCS-0780-000 | NIR 780nm | 800 | 2.5 | 2.2 | 4.4 |
FCS-0810-000 | NIR 810nm | 800 | 2.2 | 1.5 | 3 |
FCS-0850-001 | NIR 850nm, 3W | 1000 | 3 | 6 | 12 |
FCS-0870-000 | NIR 870nm | 700 | 1.9 | 1.4 | 2.8 |
FCS-0910-000 | NIR 910nm | 1000 | 1.9 | 1.5 | 3 |
FCS-0940-000 | NIR 940nm | 1000 | 2.4 | 4 | 8 |
型番 | 詳細 | Iop(mA) | Vop(V) | 出力(mW)¹(400µm 0.22NA fiber) | 出力(mW)(400µm 0.39NA fiber) |
---|---|---|---|---|---|
FCS-0470-101 | Blue(470nm) | 3000 | 4.6 | 19 | 38 |
FCS-0530-100 | Green(530nm) | 2400 | 4.9 | 8 | 15 |
FCS-0540-100 | Broadband Green(540nm) | 3000 | 4.6 | 10 | 20 |
FCS-0625-100 | Red(625nm) | 2400 | 2.9 | 9 | 18 |
型番 | 詳細 | Iop(A) | Vop(V) | 出力¹(mW)(1000µm 0.22NA fiber) | 出力(mW)(1000µm 0.39NA fiber) |
---|---|---|---|---|---|
FCS-0365-201 | UV(365nm) | 18 | 4.2 | 200 | 140 |
FCS-0405-201 | UV(405nm) | 18 | 3.6 | 170 | 220 |
FCS-0415-200 | Blue-Violet 415nm, 65W | 18 | 3.6 | 275 | 350 |
FCS-0470-200 | Blue, 50W(470nm) | 13 | 3.8 | 180 | 280 |
FCS-0470-201 | Blue, 60W(470nm) | 18 | 3.4 | 220 | 330 |
FCS-0470-202 | Blue, 90W(470nm) | 27 | 3.4 | 260 | 390 |
FCS-0525-200 | Green, 60W(525nm) | 13 | 4.6 | 100 | 160 |
FCS-0525-201 | Green, 80W(525nm) | 18 | 4.4 | 120 | 190 |
FCS-0560-200 | 560 broadband, 70W(560nm) | 18 | 3.8 | 180 | 280 |
FCS-0625-200 | Red, 38W(625nm) | 13 | 2.9 | 200 | 310 |
FCS-0625-201 | Red, 42W(625nm) | 18 | 2.3 | 250 | 370 |
FCS-0730-200 | NIR(730nm) | 18 | 5.9 | 110 | 170 |
FCS-0780-200 | NIR(780nm) | 18 | 3.6 | 200 | 300 |
FCS-0850-200 | NIR(850nm) | 18 | 3.75 | 220 | 340 |
FCS-6500-200 | Glacier White, 30W(6500K) | 9 | 3.7 | 120 | 180 |
FCS-6500-201 | Glacier White, 65W(6500K) | 18 | 3.7 | 190 | 280 |
1. 製造プロセスによる個体差および使用温度などによって実際の出力は変化します。