オプトジェネティクスなどの多くのバイオサイエンスの用途では、顕微鏡光源を使用してニューロンを興奮させたり抑制させるチャネルロドプシン (ChR2、ChR1 など) とハロロドプシン (NpHR) を活性化するために、正確にタイミングを合わせた高強度の光パルスが必要です。カルシウムイメージングや電圧イメージングなどの他の用途では、強力で安定した照明だけでなく、応答時間が速く寿命が長い光源が必要です。Mightex は、このような用途向けに、市場をリードする幅広い BioLED 光源を開発しました。
Mightex社の顕微鏡LED世界中の研究者が250件を超える論文で使用しています。
型番 | Type A or B² | 波長 | 出射半角 11mm¹ | 22mm¹ | 38mm¹ | 48mm¹ | Iop(mA) | Vop(V) | 出力(mW)³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCS-0365-04-xx | A | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 3.65 | 350 |
LCS-0365-13-xx | B | 365 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 3500 | 3.85 | 1200 |
LCS-0385-04-xx | A | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 3.65 | 500 |
LCS-0385-07-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 500 | 15 | 500 |
LCS-0385-11-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 15.5 | 625 |
LCS-0385-13-xx | B | 385 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 3500 | 3.75 | 1500 |
LCS-0395-03-xx | A | 395 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 270 |
LCS-0395-12-xx | B | 395 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 810 |
LCS-0400-01-xx | A | 400 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 350 | 3.5 | 100 |
LCS-0400-03-xx | A | 400 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 265 |
LCS-0400-04-xx | A | 400 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.5 | 750 |
LCS-0400-12-xx | B | 400 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.4 | 795 |
LCS-0400-17-xx | B | 400 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 16.5 | 810 |
LCS-0405-03-xx | A | 405 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 325 |
LCS-0405-12-xx | B | 405 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 975 |
LCS-0410-03-xx | A | 410 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 315 |
LCS-0410-12-xx | B | 410 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 945 |
LCS-0415-03-xx | A | 415 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 310 |
LCS-0415-12-xx | B | 415 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 930 |
LCS-0430-02-xx | A | 430 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 3.8 | 190 |
LCS-0455-03-xx | A | 455 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.0 | 500 |
LCS-0470-03-xx | A | 470 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 200 |
LCS-0470-15-xx | B | 470 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 600 |
LCS-0470-14-xx | B | 470 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 3000 | 4.6 | 800 |
LCS-0471-02-xx | A | 471 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 350 | 3 | 140 |
LCS-0490-01-xx | A | 490 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 350 | 3.5 | 140 |
LCS-0505-03-xx | A | 505 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 135 |
LCS-0505-12-xx | B | 505 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12.2 | 250 |
LCS-0530-03-xx | A | 530 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.85 | 200 |
LCS-0530-12-xx | B | 530 | 2.8 | 1.4 | 0.85 | 0.65 | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0530-15-xx | B | 530 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 300 |
LCS-0540-14-xx | B | 540 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 3000 | 4.5 | 500 |
LCS-0560-03-xx | A | 560 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 1000 | 2.9 | 240 |
LCS-0585-03-xx | A | 585 | 4.4 | 2.2 | 1.3 | 1 | 700 | 2.9 | 82 |
LCS-0590-03-xx | A | 590 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 65 |
LCS-0590-05-xx | B | 590 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 500 | 9.5 | 190 |
LCS-0617-02-xx | A | 617 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 2.3 | 150 |
LCS-0617-10-xx | B | 617 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 9.6 | 250 |
LCS-0625-03-xx | A | 625 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 180 |
LCS-0625-07-xx | B | 625 | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 700 | 9.6 | 300 |
LCS-0656-03-xx | A | 656 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.1 | 280 |
LCS-0656-07-xx | B | 656 | 8.8 | 4.4 | 2.6 | 2 | 700 | 9.6 | 800 |
LCS-0680-02-xx | A | 680 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 600 | 2.7 | 75 |
LCS-0700-01-xx | A | 700 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 2.1 | 51 |
LCS-0720-01-xx | A | 720 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 600 | 2.2 | 73 |
LCS-0740-03-xx | A | 740 | 5 | 2.5 | 1.5 | 1.1 | 1000 | 2.5 | 200 |
LCS-0740-10-xx | B | 740 | 10 | 5 | 3 | 2.2 | 1000 | 9.5 | 600 |
LCS-0780-02-xx | A | 780 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 800 | 2.5 | 110 |
LCS-0810-02-xx | A | 810 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 800 | 2.2 | 120 |
LCS-0850-03-xx | A | 850 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3 | 430 |
LCS-0870-01-xx | A | 870 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 700 | 1.9 | 110 |
LCS-0910-02-xx | A | 910 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 1.9 | 120 |
LCS-0940-02-xx | A | 940 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 1.8 | 200 |
LCS-0980-01-xx | A | 980 | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 500 | 1.4 | 30 |
LCS-6500-03-xx | A | 6500K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.6 | 180 |
LCS-6500-15-xx | B | 6500K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 15 | 540 |
LCS-5500-03-xx | A | 5500K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 170 |
LCS-5500-12-xx | B | 5500K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 540 |
LCS-4000-03-xx | A | 4000K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 3.9 | 180 |
LCS-3000-03-xx | A | 3000K | 3.4 | 1.7 | 1 | 0.75 | 1000 | 2.8 | 150 |
LCS-3000-12-xx | B | 3000K | 6.8 | 3.4 | 2 | 1.5 | 1000 | 12 | 430 |
型番 | Type A or B² | 波長 | 出射半角 11mm | 22mm¹ | 38mm¹ | 48mm¹ | Iop(mA) | Vop(V) | 出力(mW)³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCS-0365-13-22-J | J | 365 | NA | 3.4 | NA | NA | 3500 | 3.85 | 1200 |
LCS-0470-14-22-J | J | 470 | NA | 1.7 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 860 |
LCS-0530-12-22-J | J | 530 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0540-14-22-J | J | 540 | NA | 2.2 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0625-07-22-J | J | 625 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 2.9 | 260 |
型番 | Type A or B² | 波長 | 出射半角 11mm | 22mm¹ | 38mm¹ | 48mm¹ | Iop(mA) | Vop(V) | 出力(mW)³ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCS-0365-13-22-J | J | 365 | NA | 3.4 | NA | NA | 3500 | 3.85 | 1200 |
LCS-0470-14-22-J | J | 470 | NA | 1.7 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 860 |
LCS-0530-12-22-J | J | 530 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 4.9 | 290 |
LCS-0540-14-22-J | J | 540 | NA | 2.2 | NA | NA | 3000 | 4.6 | 500 |
LCS-0625-07-22-J | J | 625 | NA | 1.4 | NA | NA | 2400 | 2.9 | 260 |
Type-A, Type-B, Type-J, Type-H
Type-A, Type-B, Type-J, Type-H
Type-A
PolyEcho マルチチャンネルインテリジェントコントロールモジュール (PEC-CM12-U) を追加する
全ての光源で直接結合とライトガイド結合を選択することが可能です。顕微鏡の LED 光源を接続するための顕微鏡アダプターは、すべての主要メーカー (Nikon、Olympus、Leica、Zeiss) でご利用いただけます。別の顕微鏡をお持ちの場合は、お問い合わせください。