小型CMOS小型カメラ Sシリーズ
Mightex社のSシリーズUSB2.0 CMOSカメラはマシンビジョンを含めデジタル顕微鏡、メディカルイメージングなど幅広いアプリケーションに最適な小型カメラです。全てのカメラでトリガーイン、ストロボアウト機能、GPIOsを備えています。組み込みに最適なボードカメラもしくは筐体の2種類から選択が可能です。また、撮像範囲を限定するROIモードを使用することでシャッタースピードを上げることが可能です。加えて、ユーザーフレンドリーなGUIを備えたソフトウエアおよびSDKを提供しています。
特徴
- 小型
- ボードカメラでの提供
- VGAから5MPまで幅広い解像度をカバー
- SDK提供可能
- Linuxドライバー
- ボードレベルでの提供可能
- 外部トリガー可
アプリケーション
- 工場内での不具合検知
- デジタル顕微鏡
- ラボ内での高速撮影
- 装置内でのモニタリング
- 産業機器への組み込み
製品情報
仕様 | SCN-BG04-U | SCE-BG04-U | SCN-CG04-U | SCE-CG04-U | SCN-B013-U | SCE-B013-U | SCN-C030-U | SCE-C030-U | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ボードレベル/筐体 | ボードレベル | 筐体 | ボードレベル | 筐体 | ボードレベル | 筐体 | ボードレベル | 筐体 | |
GPIOs数 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||
解像度 | 752 x 480 Monochrome | 752×480 Color | 1,280 x 1,024 Monochrome | 2560×1536 Color | |||||
イメージセンサー | 1/3″ Micron MT9V032, Global Shutter (Micron TrueSNAP) | 1/3″ Micron MT9V032, Global Shutter (Micron TrueSNAP) | ½” (5:4) Micron MT9M001, Rolling Shutter | ½” (5:4) Micron MT9T001, Rolling Shutter | |||||
ピクセルサイズ | 6.0 x 6.0 | 5.2 x 5.2 | 3.2×3.2 | μm | |||||
有効イメージャーエリア | 4.51 x 2.88 | 6.66 x 5.32 | 6.66×5.32 | ||||||
スキャニングシステム | Progressive | Progressive | プログレッシブ | ||||||
ダイナミックレンジ | > 55 | 68 | 61 | dB | |||||
センサーSNR | NA | 45 | 43 | dB | |||||
グレーレベル | 8 | 8 | 8 | bit | |||||
応答速度 | 4.8 | 2.1 | 2.1 | V/lux-sec | |||||
フレームレート | 38 @752 x 480 40 @640 x 480 82 @320 x 240 130 @160 x 120 170 @64 x 64 | 20 @1280 x 1024 31 @1024 x 768 45 @800 x 600 52 @752 x 480 52 @640 x 480 120 @320 x 240 | 6 @2048 x 1536 10 @1600 x 1200 12 @1280 x 1024 20 @1024 x 768 26 @800 x 600 32 @752 x 480 35 @640 x 480 64 @320 x 240 70 @1024 x 768 110 @768 x 480 110 @640 x 480 200 @320 x 240 325 @192 x 128 380 @64 x 64 | fps | |||||
サブ解像度 | Support Arbitrary ROI (Nx, Ny), with Nx and Ny multiples of 4 | Support Arbitrary ROI (Nx, Ny), with Nx and Ny multiples of 4 | Support Arbitrary ROI (Nx, Ny), with Nx and Ny multiples of 4 | ||||||
シャッタースピード(露光時間) | 0.05 ~ 750 | 1 ~ 750 | 1-750 | ms | |||||
ハードウエアゲイン | 1x ~ 4x | 0.125x-8x | 0.125x-8x | ||||||
トリガーモード | 外部トリガー可 | 外部トリガー可 | トリガーディレイ<200μs | ||||||
トリガーケーブル | ACC-CAM-CON8 | ACC-CAM-CON8 | ACC-CAM-CON8 | ||||||
ストロボアウト | 可能 | 可能 | 可能 | ||||||
レンズマウント | Cマウント、CSマウント M12.5マウントもしくはカスタムマウント可能 | Cマウント、CSマウント M12.5マウントもしくはカスタムマウント可能 | Cマウント、CSマウント M12.5マウントもしくはカスタムマウント可能 | ||||||
内蔵フィルター | IR-cut(カスタム可) | IR-cut(カスタム可) | IR-cut(カスタム可) | ||||||
消費電力 | <1.0 | <1.0 | <1.0 | W | |||||
寸法 | 40 x 40 x 25 (CS-mount) 40 x 40 x 30 (C-mount | 45 x 45 x 23 (CS-mount) 45 x 45 x 28 (C-mount) | 40 x 40 x 25 (CS-mount) 40 x 40 x 30 (C-mount | 45 x 45 x 23 (CS-mount) 45 x 45 x 28 (C-mount) | 40 x 40 x 25 (CS-mount) 40 x 40 x 30 (C-mount | 45 x 45 x 23 (CS-mount) 45 x 45 x 28 (C-mount) | 40 x 40 x 25 (CS-mount) 40 x 40 x 30 (C-mount | 45 x 45 x 23 (CS-mount) 45 x 45 x 28 (C-mount) | mm |
LCS-BC25-0660 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | 60 | 120 | g |
データシート:
S-Series Ultra-Compact USB2.0 Color 752 x 480 (WVGA) CMOS Cameras (.pdf file, 774KB)
S-Series Ultra-Compact USB2.0 Monochrome 752 x 480 (WVGA) CMOS Cameras (.pdf file, 845KB)
S-Series Ultra-Compact USB2.0 Monochrome 1.3MP CMOS Cameras (.pdf file, 788KB)
S-Series Ultra-Compact USB2.0 Color 3MP CMOS Cameras (.pdf file, 735KB)
Camera quick start guide (.pdf file, 347KB)
図面:
S-series camera installation drawings (.pdf file, 78KB)
S-series camera 3D drawing, enclosed (.stp file, 783KB)
S-series camera 3D drawing, board-level (.stp file, 211KB)
ソフトウエア:
S-series camera software package download (.zip file, 9.9MB), including the latest 64bit SDK and DirectShow driver.
推奨のシステム構成
プロセッサー: Dual-core Intel CPU 1.8GHz or better, or a compatible processor
オペレーティングシステム: Windows XP, Vista, 7, 8, 10
RAM: 1GB以上
ハードディスク容量: 40MB for software installation, plus additional space for storing captured images
ディスプレイ: 24bit True Color
USB3.0 Host Controller: インテル内蔵USB3.0コントローラー推奨